freie Geodaten
| OpenStreetMap | Projekt zur Erstellung einer freien Weltkarte - Infos zu den Geodaten unter "Wie kann ich die Daten nutzen?" |
| FreeGIS.org | Linkliste mit freien Geodatenquellen |
| GeoNames | weltweites Angebot v.a. an freien Punktdaten - z.B. Städte, Berge |
| GADM | Global Administrative Areas - administrative Grenzen weltweit |
| EDENext Data Portal | Global GIS-Daten u.a. mit umfangreicher Linkliste |
| DIVA-GIS | weitere Linkliste zu freien Geodaten |
| PLZ-Gebiete | Postleitzahlen-Gebiete Deutschlands im Shape-Format zur freien Nutzung |
| GLCF | Global Land Cover Facility - freie Satellitendaten |
| GeoDatenZentrum | zentraler Geodatenservice der deutschen Landesvermessung - Testdaten für nichtkommerzielle Nutzung, z.B. Verwaltungsgrenzen, DLM (Digitales Landschaftsmodell) als Shapes oder dxf sowie TK's oder Luftbilder als Rasterdaten |
| Regionaldatenbank Deutschland | eine sehr große Bandbreite an statistischen Daten (Bevölkerung, Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, etc.) steht in Tabellenform frei zum Download zur Verfügung. Über den Amtlichen Gemeindeschlüssel können diese Daten mit den entsprechenden Bezugsflächen (Länder, Bezirke, Kreise) verknüpft werden. |
| CIA - World Factbook | auf "World"-Ebene stehen viele statistische Daten der einzelnen Länder zum Download in Tabellenform bereit (Einwohnerzahl, Geburtenrate, Militärausgaben, BIP, etc.). Über die Ländernamen kann ein Bezug zu den (Länder-)flächen hergestellt werden. |
| swisstopo | kostenlose Geodaten der Schweiz, z.B. Grenzen, PLZ-Gebiete, Orte, geologische Daten, Satellitenbilder im Rasterformat oder als Vektordaten (u.a. Shape) |
Infos zu Google Earth/Google Maps
| Google Earth | offizielle deutsche Google Earth Seite (Downloads, Infos, Hilfe, etc.) |
| Google Earth Gallery | Sammlung von Google Earth-Dateien (kml/kmz) zum downloaden |
| Google Maps API - Familie | Google's Geo-Schnittstellen im Überblick |
| Google Maps API - FAQ | Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Nutzung der Google Maps API |
| Mapki | wiki-ähnliches Forum zum Thema Google Maps API |
interessante Google Maps Karten im Internet
| aktuelle Erdbeben | Google Maps Karte mit den aktuellen Erdbebenzentren der letzten Woche |
| GPSies | Google Maps Anwendung mit Routenvorschlägen für Wanderer, Radfahrer, Wassersportler etc. |
| Karte von Tamriel | Karte des Kontinents "Tamriel" aus dem Rollenspiel "TES" (The Elder Scrolls) - erstellt mit Google Maps Technologie |
| Air Traffic/Europe | Karte mit den Flugbewegungen in Europa in Echtzeit (weiteres Beispiel für Süddeutschland) LINK) |
| Marine Traffic.com | Karte mit weltweiten Schiffsbewegungen in Echtzeit |
| S-Bahn München | Livefahrplan |
Geotainment
| Google Landkarten-Rätsel | Finde den richtigen Ort auf einer Google Maps Karte... |
| Suchspiel nach Orten | KartenQuiz - Geografisches Suchspiel nach Orten mit vielen Variationen |
| Wer kennt die USA? | Wer kennt die Bundesstaaten der USA? Suchspiel mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. |
| Dig a hole | Karte zeigt den gegenüberliegenden Punkt auf der Erde, wenn man ein Loch gräbt |
Infos zu WebGIS
| Geoinformatik-Lexikon | Webseite der Universität Rostock mit ausführlichem Fachlexikon sowie Literaturhinweisen, Produktinformationen, Links etc. |
| GeoPortal.Bund | offizielle Webseite des Bundes mit Geodatensuche, Geoviewer, Infos etc. |
| WebGIS-Schule | Angebot der Gutenberg Uni Mainz mit Infos, Hintergründen und Anwendungen |
| UMN MapServer | offizielle MapServer Hompage |
| WMS Suchdienst (deutsch) | geomonitoring.org - Suche nach deutschen WMS-Diensten |
| WMS Suchdienst (global) | geopole.org - Suche nach internationalen WMS-Diensten |
Sonstiges
| Last.fm | The social music revolution |
| Firewall - Tipp | Die ABSOLUT SICHERE Firewall |
|
|
IT-Projekte für Selbständige und Freiberufler, Projektvermittlung, Projektbörse etc. |